摘要:下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對來說比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長簽字。幣面正面印有“中華民國三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時(shí)間不長,停用時(shí)間長,全套留存非常少?,F(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
中國人民銀行于1949年7月發(fā)行第一套人民幣5元水牛圖券。5元水牛圖券正面三幅圖案拼合,共同反映解放區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),表達(dá)了解放區(qū)政府重視農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的思想。第一套人民幣5元水牛圖券就是在非常困難的條件下用麻紙印制的。該券有假票,注意防偽。
第一版發(fā)行的紙幣中,面值五百元就是有6種,五百元收割機(jī)就是其中的一版。這張五百元收割機(jī)的收藏價(jià)值雖然沒有伍佰圓瞻德城,牧馬圖等的收藏價(jià)值高,但還是有一定收藏價(jià)值的?,F(xiàn)給大家講講五百元收割機(jī)價(jià)格及圖片。
1000元運(yùn)煤與耕田也是第一版人民幣發(fā)行1000元面值中的一版,這一版的收藏難度相對來說沒有那么大?! ?021年3月10月成交記錄,第一版人民幣壹仟圓運(yùn)煤與耕田2張,原票品如圖,一起成交價(jià)格4800元。
第一套人民幣發(fā)行于1948年12月1日,它是中國人民銀行成立并發(fā)行的第一套人民幣,第一套人民幣共有12種面額,多達(dá)62個(gè)版別,全套的總金額是176552元。如果能夠湊齊一套品相好的第一套人民幣大全套,價(jià)值絕對超越百萬。
最好是做一個(gè)評估,這樣一來的話,你所進(jìn)行的紙幣回收才能夠取得更大化的收益?! 〖垘呕厥諆r(jià)格表2017如何?在進(jìn)行紙幣回收的時(shí)候,可以通過各種各樣的途徑區(qū)收藏遺落在各地的紙幣,從而去掌控市場的現(xiàn)存量。
大約在2006年后,一版幣駱駝隊(duì)價(jià)格最高售價(jià)為10萬元人民幣。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭勝利進(jìn)軍的需要,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展,最終統(tǒng)一了全國貨幣,結(jié)束了混亂的幣制歷史。
第一套人民幣售價(jià)是多少 第一套人民幣真假鑒別
第一套人民幣62版大全套的價(jià)格現(xiàn)在在市場上相當(dāng)火爆,品相八九成左右的,價(jià)格已經(jīng)超過了500萬元。只不過是短短兩年的時(shí)間,這套人民幣的價(jià)格就已經(jīng)突破五百萬大關(guān)了。