摘要:第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣?! 〉谝惶兹嗣駧艔?948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價(jià)格表如何?第一套人民幣是退市時(shí)間比較久遠(yuǎn)的,目前存世量非常稀少,收藏價(jià)格一漲再漲,但是相對(duì)來(lái)說(shuō),我們?cè)谑詹氐臅r(shí)候,一定要了解清楚相關(guān)歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由人民政府所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和新社會(huì)人們生活的圖案,生動(dòng)展現(xiàn)出我國(guó)解放事業(yè)及建國(guó)初期人們的政治、生活、文化、社會(huì)百態(tài),使人們領(lǐng)略到在黨的領(lǐng)導(dǎo)下全國(guó)各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗、自力更生建設(shè)新中國(guó)、新社會(huì)的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的需要,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)與發(fā)展,最終成為統(tǒng)一的全國(guó)貨幣,結(jié)束了國(guó)民黨統(tǒng)治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國(guó)人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個(gè)版別,總面值為17.655萬(wàn)元(折合現(xiàn)在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發(fā)行年代久遠(yuǎn),而且流通時(shí)間只有七年,已成為目前收藏市場(chǎng)上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價(jià)值400萬(wàn)元,而且全國(guó)只有30套左右,現(xiàn)在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國(guó)內(nèi)的大型錢幣市場(chǎng)還有機(jī)會(huì)找到,但也是鳳毛麟角。
第一版人民幣價(jià)格表
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
不過第一套人民幣中也有價(jià)格比較低的品種,比如人民幣100元紅帆船,它算是價(jià)位比較低的品種,因?yàn)榇媸懒窟€是比較多,目前價(jià)格并沒有太高。
第一代人民幣中國(guó)人民銀行于1948年12月1日起陸續(xù)發(fā)行第一代人民幣,第一代人民幣發(fā)行于中華人民共和國(guó)成立前夕到1955年2月21日宣布收回。所以,第一代人民幣的收藏價(jià)值是其他人民幣所不能相比的。
不錯(cuò),錯(cuò)版人民幣也是一樣,成為當(dāng)今收藏界的一個(gè)熱門收藏了,一些錯(cuò)版的甚至被炒到幾十上百萬(wàn)?! ″e(cuò)版人民幣因?yàn)橄∩伲兴膬r(jià)值所在,但是廣大收藏愛好者也不可盲目收藏錯(cuò)版人民幣,望擦亮眼睛。
一版幣第一套人民幣壹佰圓帆船是一枚三字冠、七號(hào)碼的錢幣,采用的是膠印四色的印制工藝。
第一套人民幣中的絕品四珍是指在少數(shù)民族地區(qū)發(fā)行的壹萬(wàn)圓牧馬圖、伍仟圓蒙古包圖和維文版伍佰圓瞻德城圖、壹萬(wàn)圓駱駝隊(duì)。背面圖案是五瓣花符,在花符中間及正上方有蒙文“壹萬(wàn)圓”和“中國(guó)人民銀行”字樣。壹萬(wàn)圓“牧馬”是第一套人民幣中的“票王”。
它由于是第一套人民幣,所以為后來(lái)者開了先河,具有領(lǐng)頭羊的作用,故而它能被錢幣收藏者們爭(zhēng)相收藏也就不足為奇了。
第一套人民幣伍佰圓收割機(jī) 五百元收割機(jī)價(jià)格及圖片
第一版發(fā)行的紙幣中,面值五百元就是有6種,五百元收割機(jī)就是其中的一版。這張五百元收割機(jī)的收藏價(jià)值雖然沒有伍佰圓瞻德城,牧馬圖等的收藏價(jià)值高,但還是有一定收藏價(jià)值的?,F(xiàn)給大家講講五百元收割機(jī)價(jià)格及圖片。
第一套錢幣回收價(jià)格 第一套錢幣市場(chǎng)價(jià)值分析
我國(guó)第一套錢幣全版市場(chǎng)行情高達(dá)600萬(wàn)元,第二套人民幣全版市場(chǎng)行情達(dá)35萬(wàn)元。不過,需要提醒的是,隨著這套人民幣歷史的久遠(yuǎn),我們對(duì)于它的真假性鑒定也就更加艱難,在收藏的過程中務(wù)必要注意這個(gè)問題。
第一版人民幣5000元的收藏價(jià)值怎么樣 值得投資嗎
第一套人民幣作為投資領(lǐng)域中漲幅最快的投資方式,已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士公認(rèn)的漲勢(shì)之王。而第一套人民幣市場(chǎng)也儼然進(jìn)入了這樣的局勢(shì)。而每一次的第一套人民幣的拍賣,間隔時(shí)間也比較長(zhǎng),并且因?yàn)樗臄?shù)量少,所以其價(jià)格的大漲大跌不會(huì)對(duì)普通投資者產(chǎn)生影響。