雖然近年來所發(fā)行的年冊(cè)價(jià)格都不高,但是,小編相信隨著時(shí)間推移,它們的價(jià)格也會(huì)像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實(shí)力不是很充足的朋友可以做長(zhǎng)期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國(guó)大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無與倫比。
第三套人民幣5元紙幣是1962年發(fā)行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號(hào)碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產(chǎn)圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
第二套人民幣1953年5分紙幣共有兩個(gè)版本,一個(gè)是三羅馬長(zhǎng)號(hào)碼5分紙幣,采用的進(jìn)口紙,紙質(zhì)較厚,存世量較少;另一個(gè)則是三羅馬無號(hào)碼5分紙幣,采用的國(guó)產(chǎn)紙,紙質(zhì)較薄,存世量龐大。兩個(gè)版本的正面輪船圖案尾部都有“P”和“H”的暗記。
沈陽(yáng)回收金銀幣,高價(jià)回收,當(dāng)?shù)赝墙灰祝踩判挠斜U??! ∪珖?guó)上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽(yáng)長(zhǎng)期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專注于收藏第三套人民幣等等。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長(zhǎng)期高價(jià)收購(gòu)回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時(shí)都可致電咨詢。
1953年第二套人民幣2角價(jià)格
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。
武漢回收舊版紙幣,武漢收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
武漢回收舊版紙幣業(yè)務(wù)范圍: 一二三四版舊紙幣:?jiǎn)螐?、百連、整捆、整條、整箱,各面值都可以進(jìn)行回收。
武漢回收舊版紙幣,武漢哪里收購(gòu)舊人民幣錢幣紀(jì)念鈔連體鈔
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專注于收藏第三套人民幣等等。